Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 4 4 2 3 3 3 (8) 5 (16) 3 3
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 3 1 1 4 1 1
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 2 4 2 5 3 2 2
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 3 5 4 2 3 (8) 4 (12) 4 4
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 5 1 5 4 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 3 3 2 3 4 4 3 6
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 3 1 1 4 1 2
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 2 1 2 3 4 2 4
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 4 4 5 4 2 4 4 8
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 5 4 5 5 5 5 10
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 4 5 5 3 3 3 4 10
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 3 1 1 4 1 3
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 2 1 2 4 4 2 6
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 3 2 4 2 4 3 11
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 4 4 5 5 5 5 15
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 4 2 2 3 4 3 (7) 3 13
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 2 1 1 1 2 3 1 4
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 1 3 3 2 3 5 (12) 2 8
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 4 5 4 1 4 4 15
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 5 4 5 5 5 5 20
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 3 4 2 3 2 4 (10) 2 15
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 1 1 1 5 1 5
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 3 5 2 4 3 (7) 3 11
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 4 5 4 5 5 5 5 20
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 2 3 4 3 3 (8) 4 24
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 2 3 3 1 2 3 2 17
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 1 2 1 4 1 6
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 4 5 4 5 3 (12) 5 16
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 5 5 4 3 4 3 (11) 4 24
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 3 2 2 5 3 4 3 27
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 2 2 2 1 2 5 2 19
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 3 2 1 3 1 7
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 3 4 5 5 5 5 5 21
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 5 5 4 3 4 3 4 28
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 4 3 1 4 3 3 3 30
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
80) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 3 3 1 2 3 5 3 22
81) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 3 1 2 3 1 8
82) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 5 5 5 5 5 5 5 26
83) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 4 4 4 3 4 5 4 32
84) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 2 2 2 4 1 4 2 32

A : Erik Hento

B : Luca Rossignoli

C : Maria Kangasaho

D : Mika Honkanen

E : Vieno Ketonen